Communauté
Pour un usage personnel et l'apprentissage, avec certaines limites.
Pour un usage personnel et l'apprentissage, avec certaines limites.
Toutes les fonctionnalités Pro pour les indépendants, équipes et entreprises, facturées chaque mois.
Possédez votre éditeur Pro définitivement, avec un an de mises à jour inclus.
Votre propre serveur, entièrement géré par Luna Park. Déployez vos projets sans gérer l'infrastructure.
| Taille | Économique Disponibilité limitéeProcesseur de génération précédente | Performance Processeur de dernière génération |
|---|---|---|
| Petit2 vCPU · 4 Go de RAM | 20 €/mois40 Go de disque | 40 €/mois80 Go de disque |
| Moyen4 vCPU · 8 Go de RAM | 30 €/mois80 Go de disque | 70 €/mois160 Go de disque |
| Grand8 vCPU · 16 Go de RAM | 50 €/mois160 Go de disque | 120 €/mois320 Go de disque |
Facturé par serveur, indépendamment de votre licence d'éditeur. L'offre Communauté reste réservée à un usage non commercial. Prix hors TVA.
| Vue d'ensemble | Communauté | Pro |
|---|---|---|
| Éditeurs | ||
Créateur d'interfaces | ||
Créateur de backend | ||
Créateur de base de données | ||
Scripting visuel | ||
Plugins | ||
| Sidekick IA | ||
Assistant IA | ||
Agents de code | ||
Serveur MCP | ||
| Éditeur de bureau | ||
Éditeur de bureau | ||
Aperçu natif | ||
Gestion de versions | ||
Contournement de CORS | ||
| Export | ||
Usage commercial | ||
Marque blanche | ||
Export web | ||
Export PWA | ||
Export bureau : Windows | ||
Export bureau : Mac | ||
Export bureau : Linux | ||
Export mobile : iOS | ||
Export mobile : Android | ||
| Export du code | ||
Code compilé | ||
Code source |